PT ¿¬°á

.

  

ȣĪÁö¸§(inch) L A HEX PCS/CTN CODE NO.
1/8 21 PT1/8-28 10.5 1500 2103-1
1/4 24.5 PT1/4-19 13.5 1500 2103-2
3/8 28 PT3/8-19 17 800 2103-3
1/4*1/8 23 PT1/4-19 13.5 1500 2103-4
3/8*1/4 26.5 PT3/8-19 17 800 2103-5
1/2*1/4 28.5 PT1/2-14 21 400 2103-6
1/2*3/8 30 PT1/2-14 21 400 2103-7
3/4*1/2 34.5 PT3/4-14 27 400 2103-8
1*1/2 40 PT1"-11 34 200 2103-9
1*3/4 40 PT1"-11 34 150 2103-10

»ç¶ó³ÊÆ®(Àú¾Ð)

PT ¿¬°á

»ç¶ó³ÊÆ®(°í¾Ð)

»ç¶ó´ÖÇÃ

»ç¶ó¿¬°á

»ç¶ó¿¤º¸

¸µ¿¬°á

»ç¶óTEE

¸µ¿¤º¸

Ç÷¯±×

º×½Ì

Å©·Î½º

È£½º´ÖÇÃ

È£½º¿¬°á

È£½º¿¤º¸

È£½ºTEE

¸µTEE

¼ÒÄÏ

¼­ºñ½º¿¤º¸

¼ÓTEE

¼Ó¿¤º¸

¸µ´ÖÇÃ