HM-FK

  

¡Ü Ư¼º   
 
¢Á Ãæ°Ý·ÂÀÌ ÀûÀº ÆíÇ×ÇüÅÂÀÇ
ºÎä²ÃÇü Spray
¢Á Àú¾Ð¿¡¼­µµ È¿°úÀÖ´Â ³ÐÀº °¢µµ 
¢Á ¸·ÈûÀÌ ¾ø´Â ´ÜÀÏü ±¸Á¶ 
 
 
¡Ü ÀçÁú :  BRASS, SUS
(303, 304, 316),
PVC, ±âŸ ÁÖ¹®ÀçÁú 
 
 
¡Ü ¿ëµµ
¢Á ºÎÇ° ¼¼Ã´, ºÐÁøÁ¦°Å,
¾Æ½ºÆÈÆ® »ìÆ÷
¢Á Æó¼öó¸®Àå °ÅÇ°Á¦°Å,
Á¦Áö, ÀÚµ¿Â÷ 

   

 

 

 ³ëÁñ¹øÈ£ ¿À¸®
Çǽº
Á÷°æ
À¯·®(§¤/min) °¢µµ(¡Æ)
0.2§¸/§² 0.3§¸/§² 0.5§¸/§² 0.7§¸/§² 1§¸/§² 1.5§¸/§² 2§¸/§² 3§¸/§² 4§¸/§² 5§¸/§² 0.5 1.5 4
  1/8FK0.25 0.40 - - - - 0.11 0.14 0.16 0.2 0.23 0.25 - 83¡Æ 117¡Æ
  1/8FK0.50 0.6 - - - - 0.23 0.28 0.32 0.39 0.45 0.5 - 89¡Æ 122¡Æ
  1/8FK0.75 0.70 - - - 0.28 0.34 0.41 0.48 0.59 0.68 0.75 - 106¡Æ 125¡Æ
  1/8FK1 0.85 - - - 0.38 0.45 0.55 0.64 0.78 0.9 1 - 109¡Æ 128¡Æ
  1/8FK1.5 1.0 - - 0.48 0.57 0.68 0.83 0.96 1.2 1.4 1.5 73¡Æ 108¡Æ 125¡Æ
  1/8FK2 1.2 - - 0.64 0.76 0.90 1.1 1.3 1.6 1.8 2 83¡Æ 113¡Æ 129¡Æ
  1/8FK2.5 1.3 - 0.62 0.80 0.94 1.1 1.4 1.6 2 2.3 2.5 98¡Æ 122¡Æ 133¡Æ
  1/8FK3 1.4 - 0.74 0.96 1.1 1.4 1.7 1.9 2.3 2.7 3 96¡Æ 112¡Æ 126¡Æ
  1/8FK4 1.7 - 0.99 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 3.1 3.6 4 97¡Æ 123¡Æ 132¡Æ
  1/8FK5 1.9 1.0 1.2 1.6 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.5 5 114¡Æ 128¡Æ 142¡Æ
  1/8FK7.5 2.3 1.5 1.9 2.4 2.8 3.4 4.1 4.8 5.9 6.8 7.5 101¡Æ 119¡Æ 134¡Æ
  1/8FK10 2.6 2.0 2.5 3.2 3.8 4.5 5.5 6.4 7.8 9 10 115¡Æ 133¡Æ 145¡Æ
  1/8FK12 2.9 2.4 3.0 3.8 4.5 5.4 6.6 7.7 9.4 10.9 12 128¡Æ 139¡Æ 153¡Æ
  1/8FK15 3.3 3.0 3.7 4.8 5.7 6.8 8.3 9.6 11.7 13.6 15 98¡Æ 113¡Æ 123¡Æ
  1/8FK18 3.6 3.6 4.5 5.7 6.8 8.1 10 11.5 14.1 16.3 18 106¡Æ 120¡Æ 131¡Æ
  1/8FK20 3.7 4.0 4.9 6.4 7.6 9 11.1 12.8 15.7 18.1 20 110¡Æ 122¡Æ 133¡Æ
  1/4FK2 1.2 - - 0.64 0.76 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2 82¡Æ 111¡Æ 128¡Æ
  1/4FK2.5 1.3 - 0.62 0.80 0.94 1.1 1.4 1.6 2 2.3 2.5 98¡Æ 122¡Æ 133¡Æ
  1/4FK3 1.4 - 0.74 0.96 1.1 1.4 1.7 1.9 2.3 2.7 3 86¡Æ 112¡Æ 126¡Æ
  1/4FK5 1.9 1.0 1.2 1.6 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.5 5 114¡Æ 128¡Æ 142¡Æ
  1/4FK7.5 2.3 1.5 1.9 2.4 2.8 3.4 4.1 4.8 5.9 6.8 7.5 101¡Æ 119¡Æ 134¡Æ
  1/4FK10 2.6 2.0 2.5 3.2 3.8 4.5 5.5 6.4 7.8 9 10 115¡Æ 133¡Æ 145¡Æ
  1/4FK15 3.3 3.0 3.7 4.8 5.7 6.8 8.3 9.6 11.7 13.6 15 98¡Æ 113¡Æ 123¡Æ
  1/4FK18 3.6 3.6 4.5 5.7 6.8 8.1 10 11.5 14.1 16.3 18 106¡Æ 120¡Æ 131¡Æ
  1/4FK20 3.7 4.0 4.9 6.4 7.6 9 11.1 12.8 15.7 18.1 20 110¡Æ 122¡Æ 133¡Æ
  1/4FK22 4.0 4.4 5.4 7.0 8.3 9.9 12.2 14 17.2 19.9 22 113¡Æ 125¡Æ 136¡Æ
  1/4FK24 4.2 4.8 5.9 7.7 9.1 10.8 13.3 15.3 18.8 22 24 115¡Æ 131¡Æ 144¡Æ
  1/4FK27 4.4 5.4 6.7 8.6 10.2 12.2 14.9 17.2 21 24 27 119¡Æ 135¡Æ 148¡Æ
  3/8FK30 4.6 6.0 7.4 9.6 11.3 13.5 16.6 19.2 23 27 30 100¡Æ 110¡Æ 121¡Æ
  3/8FK35 5.0 7.1 8.7 11.2 13.2 15.8 19.3 22 27 32 35 105¡Æ 118¡Æ 128¡Æ
  3/8FK40 5.3 8.1 9.9 12.8 15.1 18.1 22 26 31 36 40 111¡Æ 126¡Æ 136¡Æ
  3/8FK45 5.6 9.1 11.1 14.4 17.0 20 25 29 35 41 45 115¡Æ 130¡Æ 140¡Æ
  1/2FK40 5.3 8.1 9.9 12.8 15.1 18.1 22 26 31 36 40 111¡Æ 126¡Æ 136¡Æ
  1/2FK50 6.0 10.1 12.4 16.0 18.9 23 28 32 39 45 50 117¡Æ 131¡Æ 140¡Æ
  1/2FK60 6.5 12.1 14.8 19.2 23 27 33 38 47 54 60 120¡Æ 134¡Æ 142¡Æ
  1/2FK70 7.2 14.1 17.3 22 26 32 39 45 55 63 70 123¡Æ 137¡Æ 146¡Æ
  1/2FK80 7.5 16.1 19.8 26 30 36 44 51 63 72 80 127¡Æ 138¡Æ 149¡Æ
  3/4FK90 8.0 18.1 22 29 34 41 50 57 70 81 90 120¡Æ 133¡Æ 140¡Æ
  3/4FK100 8.4 20 25 32 38 45 55 64 78 90 100 123¡Æ 136¡Æ 145¡Æ
  3/4FK110 8.8 22 27 35 42 50 61 70 86 99 110 125¡Æ 138¡Æ 148¡Æ
  3/4FK120 9.3 24 30 38 45 54 66 77 94 109 120 128¡Æ 143¡Æ 153¡Æ
  3/4FK180 11.5 36 45 57 68 81 100 115 141 163 180 124¡Æ 133¡Æ 139¡Æ
  3/4FK210 12.3 42 52 67 79 95 116 134 164 190 210 128¡Æ 139¡Æ 145¡Æ
  1FK300 14.7 60 74 96 113 135 116 192 235 270 300 110¡Æ 128¡Æ 135¡Æ
  1FK450 18 91 111 144 170 205 250 285 350 405 450 118¡Æ 132¡Æ 138¡Æ

¡Ü ÁÖ¹®¹æ¹ý
    SUSÀÏ °æ¿ì : HM 1/4FK - SUS10
    BRASSÀÏ °æ¿ì : HM 1/4FK - 10

HM-7H(R)

HM-F.FH

HM-SP

HM-RAX(RRAX)

HM-RA(RRA)

HM-RR30

HM-RR15

HM-FFSQ

HM-R(RR)

HM-FFW

HM-FF

HM 3/4 KSRS 5550 HAN MI

HM 1/2 KSRS 2065 HAN MI

±âŸ Flat

HM-Solid

HM-FSK

HM-ND

HM-AB

HM-FSF

HM-FS

HM-FP

HM-FK

HM 1/4 KSS - TEF 1565 / HAN MI

HM 1/4 KSS - 316SS 0865 / HAN MI

HM 1/4 KSS - TEF 0575 / HAN MI

HM 1/4 KSS - TEF 0370 / HAN MI

HM 1/4 KSS - 316SS 1565/ HAN MI

HM 1/4 KSS - 316SS 1065/ HAN MI

HM 1/4 KSS - TEF 0865 / HAN MI

HM-V