HM-V

.

  

¡Ü Ư¼º
    ¢Á ºÎä²ÃÇü ´ÜÀÏü ±¸Á¶
    ¢Á ´ÜÀÏü·Î ¸·ÈûÀ» ÃÖ¼ÒÈ­
    ¢Á ±ÕÀÏÇÑ ºÐ»ç¹Ðµµ ¹×
        ³ôÀº Ãæ°Ý·Â
    ¢Á Áßø ºÐ»ç °¡´ÉÇÏ°Ô ¼³°è
    ¢Á 100 ~ 6000¥ì ÀÔÀÚ°æ
¡Ü ÀçÁú : BRASS, SUSÀüÀçÁú, PVC, ±âŸ ÁÖ¹®ÀçÁú
¡Ü ±Ô°Ý : ¸ðµç ³ª»ç ±Ô°Ý
              (1/8", 1/4, 3/8",
              1/2", 3/4" µî)
¡Ü ¿ëµµ
    ¢Á ³Ã°¢¿ë, ¹æÀç¿ë, ±Ý¼ÓÇ¥¸éó¸®,
    ¢Á ¼¼Ã´¿ë, ÄÚÆÿë, ±âŸ Àü»ê¾÷ü

   

³ëÁñ
¹øÈ£
¿À¸®ÇǽºÁ÷°æ ±Ô°Ý(ÀÎÄ¡) À¯·®(§¤/min) °¢µµ(¡Æ)
1
/
8
1
/
4
3
/
8
1
/
2
3
/
4
1 0.3§¸/§² 1§¸/§² 2§¸/§² 3§¸/§² 4§¸/§² 5§¸/§² 7§¸/§² 10§¸/§² 20§¸/§² 35§¸/§² 15 25 40 50 65 80 95 110
0017 0.28 ¡Ü           - - 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.13 0.17 0.3         ¡Ü      
0033 0.38 ¡Ü           - - 0.1 0.13 0.15 0.17 0.2 0.24 0.33 0.5         ¡Ü      
0050 0.46 ¡Ü           - 0.1 0.16 0.2 0.23 0.25 0.3 0.36 0.50 0.7           ¡Ü ¡Ü  
0067 0.53 ¡Ü ¡Ü         - 0.15 0.2 0.26 0.3 0.35 0.4 0.5 0.67 1         ¡Ü ¡Ü    
01 0.66 ¡Ü ¡Ü         0.12 0.24 0.32 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 1 1.5 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
015 0.8 ¡Ü ¡Ü         0.18 0.34 0.48 0.6 0.68 0.76 0.9 1 1.5 2 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
02 0.9 ¡Ü ¡Ü         0.24 0.45 0.65 0.8 0.9 1 1.2 1.4 2 2.8 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
03 1.1 ¡Ü ¡Ü ¡Ü       0.38 0.68 0.96 1.2 1.4 1.6 1.8 2 3 4 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
04 1.3 ¡Ü ¡Ü ¡Ü       0.5 0.9 1.3 1.6 1.8 2 2.4 3 4 6 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
05 1.4 ¡Ü ¡Ü ¡Ü       0.6 1.2 1.6 2 2.3 2.5 3 3.6 5 7 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
06 1.6 ¡Ü ¡Ü ¡Ü       0.75 1.4 2 2.3 2.7 3 3.6 4.2 6 8 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
08 1.8 ¡Ü ¡Ü ¡Ü       1 1.8 2.6 3.0 3.6 4.0 4.8 5.6 8 11 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
10 2.0 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü     1.2 2.3 3.2 4 4.5 5 6 7 10 14 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
15 2.4 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü     2 3.4 4.8 6 6.8 7.6 9 11 15 20 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
20 2.8 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü     2.5 4.5 6.5 7.8 9 10 12 14 20 27 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
30 3.6 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü     3.8 6.8 9.6 11.8 13.5 15 18 20 30 40 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
40 4.0 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü     5 9 13 15.5 18 20 24 30 40 55 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
50 4.4 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü     6.2 11.5 16 19.5 22 25 30 36 50 68 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
60 4.8   ¡Ü ¡Ü ¡Ü     7.5 13.5 19 23 27 30 36 43 60 80 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
70 5.2   ¡Ü ¡Ü ¡Ü     8.8 16 22 27 32 35 42 50 70 95 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
80 5.6     ¡Ü ¡Ü ¡Ü   10 18 26 30 36 40 48 57 80 106 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
100 6.4     ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü 12.5 23 32 38 45 50 60 70 100 136 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
120 6.8       ¡Ü ¡Ü ¡Ü 15 27 39 46 55 62 73 85 120 166 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
150 7.5       ¡Ü ¡Ü ¡Ü 19 35 50 60 70 80 94 110 160 210 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
200 8.8       ¡Ü ¡Ü ¡Ü 25 46 65 80 92 104 124 150 200 270 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü
0003 1.2 ¡Ü ¡Ü         0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.8 2.2 3.1 4.0 0¡Æ
ÀÏÁ÷¼±
ºÐ»ç
0004 1.4 ¡Ü ¡Ü         0.50 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.4 2.9 4.1 5.4
0005 1.5 ¡Ü ¡Ü         0.62 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.6 5.1 6.7
0006 1.7 ¡Ü ¡Ü         0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.6 4.3 6.1 8.1
0008 2.0 ¡Ü ¡Ü         1.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.8 5.8 8.2 10.8
0010 2.2 ¡Ü ¡Ü ¡Ü       1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 6.0 7.2 10.2 13.5
0015 2.7 ¡Ü ¡Ü ¡Ü       1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.8 15.3 20
0020 3.2 ¡Ü ¡Ü ¡Ü       2.5 4.6 6.4 7.9 9.1 10.2 12.1 14.4 20 27
0030 3.6 ¡Ü ¡Ü ¡Ü       3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 18.1 22 31 40
0040 4.0 ¡Ü ¡Ü ¡Ü       5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 24 29 41 54
0050 4.4   ¡Ü ¡Ü       6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 30 36 51 68
0060 4.8   ¡Ü ¡Ü       7.5 13.7 19.3 24 27 31 36 43 61 81
0070 5.2   ¡Ü ¡Ü       8.7 16.0 23 28 32 36 42 50 71 94
0080 5.2   ¡Ü ¡Ü       10.0 18.2 26 32 36 41 48 58 82 108
00100 6.0     ¡Ü       12.5 23 32 39 46 51 60 72 102 135
00120 6.4     ¡Ü       15.0 27 39 47 55 61 72 86 122 162
00150 7.5       ¡Ü ¡Ü   18.7 34 48 59 68 76 90 108 153 205
00200 8.3       ¡Ü ¡Ü   25 46 64 79 91 102 121 144 205 270
00250 9.5       ¡Ü ¡Ü   31 57 81 99 114 127 151 180 255 340
00350 11.1       ¡Ü ¡Ü   44 80 113 138 160 178 210 255 360 475
00700 15.5         ¡Ü ¡Ü 87 160 225 275 320 355 420 510 720 950 0¡Æ
ÀÏÁ÷¼±
ºÐ»ç
001000 19.1           ¡Ü 125 230 325 395 460 510 610 720 1020 1350
001100 19.8           ¡Ü 140 255 355 435 500 560 670 790 1120 1490
001400 22.2           ¡Ü 175 320 455 560 640 720 850 1010 1430 1890
001800 25.4           ¡Ü 225 410 580 710 820 920 1090 1300 1840 2430
002000 26.6           ¡Ü 250 460 650 790 910 1020 1210 1440 2040 2700
003500 34.9           ¡Ü 440 800 1130 1380 1600 1790 2110 2520 3570 4720

¡Ü
ÁÖ¹®¹æ¹ý
    SUSÀÏ °æ¿ì : HM 1/4V - SUS6504
    BRASSÀÏ °æ¿ì : HM 1/4V - 6504
 
 

HM-7H(R)

HM-F.FH

HM-SP

HM-RAX(RRAX)

HM-RA(RRA)

HM-RR30

HM-RR15

HM-FFSQ

HM-R(RR)

HM-FFW

HM-FF

HM 3/4 KSRS 5550 HAN MI

HM 1/2 KSRS 2065 HAN MI

±âŸ Flat

HM-Solid

HM-FSK

HM-ND

HM-AB

HM-FSF

HM-FS

HM-FP

HM-FK

HM 1/4 KSS - TEF 1565 / HAN MI

HM 1/4 KSS - 316SS 0865 / HAN MI

HM 1/4 KSS - TEF 0575 / HAN MI

HM 1/4 KSS - TEF 0370 / HAN MI

HM 1/4 KSS - 316SS 1565/ HAN MI

HM 1/4 KSS - 316SS 1065/ HAN MI

HM 1/4 KSS - TEF 0865 / HAN MI

HM-V