HM-RR15

  

¡Ü Ư¼º : 15¡Æ ¶Ç´Â 30¡ÆÀÇ °¢µµ·Î ºÐ»çµÇ´Â ¿øÇüÇüÅ ÀÛÀº °¢µµ¿Í °ÅÄ£ÀÔÀÚ·Î ºÐ»çµÇ¹Ç·Î ´ÜÀ§ ¸éÀû´ç Ãæ°Ý·ÂÀÌ Å©´Ù.

¡Ü ÀçÁú
: BRASS, SUSÀüÀçÁú, ±âŸ ÁÖ¹®ÀçÁú

¡Ü ¿ëµµ
: º´¼¼Ã´, Á¼Àº ³Ã°¢Å¾¿¡¼­ÀÇ °¡½º¼¼Ã´



³ëÁñ¹øÈ£ ¿À¸®
Çǽº
Á÷°æ
mm
À¯·® (§¤/min) ºÐ»ç°¢µµ
¾Ï³ª»ç ¼ý³ª»ç 0.7§¸/§² 1§¸/§² 2§¸/§² 3§¸/§² 4§¸/§² 5§¸/§² 7§¸/§² 10§¸/§² 0.7 3 7
HM1/8R1507 HM1/8RR1507 1.6 1.3 1.6 2.2 2.7 3.1 3.5 4.2 5 13¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM1/8R1514 HM1/8RR1514 2.3 2.6 3.1 4.4 5.4 6.3 7 8.3 9.9 13¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM1/4R1530 HM1/4RR1530 3.2 5.7 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 17.9 21.4 13¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM3/8R1550 HM3/8RR1550 4.2 9.5 11.3 16 19.6 22.6 25.3 29.9 35.8 13¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM1/2R1590 HM1/2RR1590 5.6 17.3 20.7 29.2 35.8 41.3 46.2 55 65 13¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM3/4R15150   7.4 28.3 33.9 47.9 59 68 76 90 107 13¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM1R15280   9.9 53 64 90 110 127 142 168 201 13¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM1 1/4R15430   12.3 82 97 138 169 195 218 258 308 14¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM1 1/2R15630   15.1 120 143 202 248 286 320 378 452 14¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM2R151150   20.2 218 260 368 451 520 580 690 820 14¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM2 1/2R151750   24.6 331 396 560 685 790 880 1050 1250 14¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM3R152500   29.4 473 565 800 980 1130 1265 1500 1790 14¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM4R154500   39.7 850 1020 1440 1760 2040 2280 2690 3220 14¡Æ 15¡Æ 15¡Æ
HM5R157000   48.8 1320 1580 2240 2740 3170 3540 4190 5010 14¡Æ 15¡Æ 15¡Æ

HM-7H(R)

HM-F.FH

HM-SP

HM-RAX(RRAX)

HM-RA(RRA)

HM-RR30

HM-RR15

HM-FFSQ

HM-R(RR)

HM-FFW

HM-FF

HM 3/4 KSRS 5550 HAN MI

HM 1/2 KSRS 2065 HAN MI

±âŸ Flat

HM-Solid

HM-FSK

HM-ND

HM-AB

HM-FSF

HM-FS

HM-FP

HM-FK

HM 1/4 KSS - TEF 1565 / HAN MI

HM 1/4 KSS - 316SS 0865 / HAN MI

HM 1/4 KSS - TEF 0575 / HAN MI

HM 1/4 KSS - TEF 0370 / HAN MI

HM 1/4 KSS - 316SS 1565/ HAN MI

HM 1/4 KSS - 316SS 1065/ HAN MI

HM 1/4 KSS - TEF 0865 / HAN MI

HM-V