HM-R(RR)

  

¡Ü Ư¼º
   R, RR ÇüÅ´ ºÐÇØ °¡´ÉÇÑ Ä¸ÀÌ ÀÖ¾î À̹°Áú û¼Ò°¡ ¿ëÀÌÇÏ´Ù.
¡Ü ÀçÁú
  
BRASS, PVC, SUSÀüÀçÁú,±âŸ ÁÖ¹®ÀçÁú
¡Ü ¿ëµµ
   ¼¼Ã´, ³Ã°¢, °¡½º¼¼Ã´, ±âŸ »ê¾÷ºÐ¾ß



³ëÁñ¹øÈ£ ³ëÁñÇüÅ ³ª»ç±Ô°Ý ¿À¸®
Çǽº
Á÷°æmm
À¯·® §¤/ºÐ ºÐ»ç°¢µµ
F F F R R R 1
/
8
1
/
4
3
/
8
1
/
2
3
/
4
1  1
1/
 4
 1
1/
 2
2  1
2/
2
3 0.5§¸/§² 0.7§¸/§² 1§¸/§² 1.5§¸/§² 2§¸/§² 3§¸/§² 4§¸/§² 5§¸/§² 6§¸/§² 7§¸/§² 10§¸/§² 0.5 1.5 5
1   ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü                   0.9 - 0.38 0.45 0.54 0.60 0.74 0.84 0.93 1.0 1.1 1.3 - 58¡Æ 53¡Æ
1.5   ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü                   1.2 0.5 0.57 0.67 0.80 0.92 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 52¡Æ 65¡Æ 59¡Æ
2   ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü                   1.2 0.65 0.76 0.9 1.1 1.2 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 2.6 43¡Æ 50¡Æ 46¡Æ
3   ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü                   1.5 0.97 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 2.8 3.0 3.3 3.9 52¡Æ 65¡Æ 59¡Æ
3.5   ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü                   1.6 1.1 1.3 1.6 1.9 2.1 2.6 3.0 3.3 3.6 3.8 4.5 43¡Æ 50¡Æ 46¡Æ
5   ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü                   2.0 1.6 1.9 2.2 2.7 3.1 3.7 4.2 4.7 5.1 5.5 6.4 52¡Æ 65¡Æ 59¡Æ
6.5 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü                 2.3 2.1 2.5 2.9 3.5 4.0 4.8 5.5 6.1 6.6 7.1 8.4 45¡Æ 50¡Æ 46¡Æ
10 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü                 3.0 3.2 3.8 4.5 5.4 6.1 7.4 8.4 9.3 10.2 10.9 12.9 58¡Æ 67¡Æ 61¡Æ
9.5 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü   ¡Ü ¡Ü                 2.6 3.1 3.6 4.2 5.1 5.8 7.0 8.0 8.9 9.7 10.4 12.2 45¡Æ 50¡Æ 46¡Æ
15 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü   ¡Ü ¡Ü                 3.6 4.9 5.7 6.7 8.0 9.2 11.1 12.7 14.0 15.2 16.4 19.3 64¡Æ 67¡Æ 61¡Æ
22 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü   ¡Ü ¡Ü                 4.5 7.1 8.3 9.8 11.8 13.5 16.3 18.6 21 22 24 28 87¡Æ 90¡Æ 82¡Æ
16 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü       ¡Ü               3.5 5.2 6.0 7.1 8.6 9.8 11.8 13.5 15.0 16.3 17.5 21 48¡Æ 50¡Æ 46¡Æ
25 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü       ¡Ü               4.6 8.1 9.4 11.1 13.4 15.3 18.5 21 23 25 27 32 64¡Æ 67¡Æ 61¡Æ
32 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü       ¡Ü               5.2 10.4 12.1 14.2 17.2 19.6 24 27 30 33 35 41 72¡Æ 75¡Æ 68¡Æ
40 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü       ¡Ü               6.2 12.9 15.1 17.8 21 24 30 34 37 41 44 51 88¡Æ 91¡Æ 83¡Æ
2.5 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü         ¡Ü ¡Ü           4.9 9.5 11.1 13.1 15.8 18.1 22 25 28 30 32 38 48¡Æ 50¡Æ 46¡Æ
4 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü         ¡Ü ¡Ü           6.4 15.3 17.8 21 25 29 35 40 44 48 51 61 67¡Æ 70¡Æ 63¡Æ
7 ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü         ¡Ü ¡Ü           9.5 27 31 37 44 51 61 70 77 84 90 106 89¡Æ 92¡Æ 84¡Æ
4.2 ¡Ü ¡Ü               ¡Ü           6.0 16 18.7 22 27 30 37 42 46 50 54 64 48¡Æ 50¡Æ 46¡Æ
7 ¡Ü ¡Ü               ¡Ü           8.3 27 31 37 44 51 61 70 77 84 90 106 67¡Æ 68¡Æ 62¡Æ
10 ¡Ü ¡Ü               ¡Ü           11.9 38 45 52 63 72 87 99 110 120 129 151 78¡Æ 90¡Æ 74¡Æ
12 ¡Ü ¡Ü               ¡Ü           12 46 53 63 76 87 104 119 132 144 154 182 89¡Æ 92¡Æ 84¡Æ
6 ¡Ü ¡Ü               ¡Ü ¡Ü         7.4 23 27 31 38 43 52 60 66 72 77 91 48¡Æ 50¡Æ 46¡Æ
10 ¡Ü ¡Ü               ¡Ü ¡Ü         9.6 38 45 52 63 72 87 99 110 120 129 151 64¡Æ 67¡Æ 61¡Æ
12 ¡Ü ¡Ü               ¡Ü ¡Ü         10.7 46 53 63 76 87 104 119 132 144 154 182 66¡Æ 70¡Æ 63¡Æ
14 ¡Ü ¡Ü                 ¡Ü         12.3 53 62 73 88 101 122 139 154 168 180 210 77¡Æ 80¡Æ 73¡Æ
20 ¡Ü ¡Ü                 ¡Ü         15.0 76 89 105 126 144 174 199 220 240 255 300 90¡Æ 93¡Æ 85¡Æ
10 ¡Ü ¡Ü                 ¡Ü ¡Ü       9.5 38 45 52 63 72 87 99 110 120 129 151 48¡Æ 50¡Æ 46¡Æ
16 ¡Ü ¡Ü                 ¡Ü ¡Ü       12.7 61 71 84 101 116 139 159 176 192 205 240 72¡Æ 74¡Æ 67¡Æ
20 ¡Ü ¡Ü                 ¡Ü ¡Ü ¡Ü     14.3 76 89 105 126 144 174 199 220 240 255 300 74¡Æ 76¡Æ 69¡Æ
30 ¡Ü ¡Ü                   ¡Ü ¡Ü     18.3 114 134 157 190 215 260 300 330 360 385 455 91¡Æ 94¡Æ 86¡Æ
17 ¡Ü ¡Ü                   ¡Ü ¡Ü     12.7 65 76 89 107 123 148 169 187 205 220 255 49¡Æ 50¡Æ 46¡Æ
30 ¡Ü ¡Ü                   ¡Ü ¡Ü     17.3 114 134 157 190 215 260 300 330 360 385 455 72¡Æ 74¡Æ 67¡Æ
35 ¡Ü                       ¡Ü     19.2 133 156 184 220 250 305 345 385 420 450 530 75¡Æ 77¡Æ 70¡Æ
40 ¡Ü                       ¡Ü ¡Ü   21.0 153 178 210 250 290 350 395 440 480 510 610 78¡Æ 80¡Æ 73¡Æ
50 ¡Ü                       ¡Ü ¡Ü   23.8 191 220 260 315 360 435 495 550 600 640 760 83¡Æ 85¡Æ 78¡Æ
60 ¡Ü                       ¡Ü ¡Ü   28.6 230 265 315 380 435 520 600 660 720 770 910 98¡Æ 100¡Æ 91¡Æ
25 ¡Ü                       ¡Ü ¡Ü   15.0 95 111 131 158 181 215 250 275 300 320 380 49¡Æ 50¡Æ 46¡Æ
50 ¡Ü                         ¡Ü ¡Ü 22.2 191 220 260 315 360 435 495 550 600 640 760 72¡Æ 74¡Æ 67¡Æ
60 ¡Ü                         ¡Ü ¡Ü 24.6 230 265 315 380 435 520 600 660 720 770 910 76¡Æ 78¡Æ 71¡Æ
70 ¡Ü                         ¡Ü ¡Ü 28.6 265 310 365 440 510 610 700 770 840 900 1060 79¡Æ 82¡Æ 75¡Æ
80 ¡Ü                         ¡Ü ¡Ü 28.6 305 355 420 510 580 700 800 880 960 1030 1210 86¡Æ 88¡Æ 80¡Æ
90 ¡Ü                           ¡Ü 31.8 345 400 470 570 650 780 890 990 1080 1160 1360 95¡Æ 97¡Æ 88¡Æ
42 ¡Ü                           ¡Ü 19.1 160 187 220 265 305 365 415 460 500 540 640 49¡Æ 50¡Æ 46¡Æ
80 ¡Ü                           ¡Ü 27.8 305 355 420 510 580 700 800 880 690 1030 1210 81¡Æ 84¡Æ 76¡Æ
90 ¡Ü                           ¡Ü 30.2 345 400 470 570 650 780 890 990 1080 1160 1360 86¡Æ 89¡Æ 81¡Æ
100 ¡Ü                           ¡Ü 32.5 380 445 520 630 720 870 990 1100 1200 1290 1510 92¡Æ 95¡Æ 87¡Æ
120 ¡Ü                           ¡Ü 35 455 530 630 760 870 1040 1190 1320 1440 1540 1820 102¡Æ 105¡Æ 93¡Æ

HM-7H(R)

HM-F.FH

HM-SP

HM-RAX(RRAX)

HM-RA(RRA)

HM-RR30

HM-RR15

HM-FFSQ

HM-R(RR)

HM-FFW

HM-FF

HM 3/4 KSRS 5550 HAN MI

HM 1/2 KSRS 2065 HAN MI

±âŸ Flat

HM-Solid

HM-FSK

HM-ND

HM-AB

HM-FSF

HM-FS

HM-FP

HM-FK

HM 1/4 KSS - TEF 1565 / HAN MI

HM 1/4 KSS - 316SS 0865 / HAN MI

HM 1/4 KSS - TEF 0575 / HAN MI

HM 1/4 KSS - TEF 0370 / HAN MI

HM 1/4 KSS - 316SS 1565/ HAN MI

HM 1/4 KSS - 316SS 1065/ HAN MI

HM 1/4 KSS - TEF 0865 / HAN MI

HM-V