RWA-STS type

.

  




-ÀÚµ¿ ¹× ¼öÁ¾ ±ÇÃëÇü ¹°È£½º¸± ÀÔ´Ï´Ù.
-¿ëµµ¿Í ±â´É¿¡ µû¶ó ³»½Ä¼º ½ºÅ×Àη¹½º ÀçÁúÀÇ È£½º¸±ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
-½ÄÀ½·á¿ë È£½º¸±, °í¼ö¾Ð¿ë ¿öÅ͸±, ¾ÆÆÄÆ® ¹ßÄÚ´Ï¿ëµî ´Ù¾çÇÑ Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-ƯÀå Â÷·®¿ë°ú ¼Ò¹æ¿ëÀº ÁÖ¹® Á¦ÀÛÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿ëµµ:½ÄÇ°°øÀå, °Ç¼³ÇöÀå, ÀϹݻê¾÷ ÇöÀå
Ư¡:°ß°íÇÑ ÇÁ·¹ÀÓ ¹× °í¼ö¸í ¾Á¸µºÎ, °­·Â ½ºÇÁ¸µ
¼³Ä¡À§Ä¡:º® ¹× ¹Ù´Ú(¼³Ä¡ ³ôÀÌ 4MÀ̳»)
ÀçÁú: SUS


 RWA-STS TYPE
Ç°¹ø MODEL È£½º »ç¿ë¾Ð·Â ¿ÜÇüÄ©¼ö ¹«°Ô
(kg)
ÀçÁú ³»°æ(mm) ±æÀÌ(m) Max(kg/§²) A B C D E F G H
  RWA-1310STS ÇÕ¼º°í¹« 13 10 10 338 316 150 400 230 430 PT1/2" 150 19
  RWA-1315STS ÇÕ¼º°í¹« 13 15 10 338 316 150 450 260 485 PT1/2" 150 21
  RWA-1320STS ÇÕ¼º°í¹« 13 20 10 338 378 210 450 260 485 PT1/2" 150 27
  RWA-1325STS ÇÕ¼º°í¹« 13 25 10 338 378 210 500 290 540 PT1/2" 200 30
  RWA-1330STS ÇÕ¼º°í¹« 13 30 10 338 378 210 500 290 540 PT1/2" 200 32.4
  RWA-1340STS ÇÕ¼º°í¹« 13 40 10 338 378 210 500 315 565 PT1/2" 200 40
  RWA-1350STS ÇÕ¼º°í¹« 13 50 10 338 378 210 450 260 485 PT1/2P" 200 45
  RWA-1610STS ÇÕ¼º°í¹« 16 10 10 338 378 210 450 260 485 PT1/2" 150 26
  RWA-1615STS ÇÕ¼º°í¹« 16 15 10 338 378 210 500 260 485 PT1/2" 200 29
  RWA-1620STS ÇÕ¼º°í¹« 16 20 10 338 378 210 500 290 540 PT1/2" 200 32
  RWA-1625STS ÇÕ¼º°í¹« 16 25 10 338 378 210 500 290 515 PT1/2" 200 36
  RWA-1930STS ÇÕ¼º°í¹« 16 30 10 338 378 210 500 315 565 PT1/2" 200 40
  RWA-1640STS ÇÕ¼º°í¹« 16 40 10 408 448 280 550 345 620 PT1/2P" 200 45
  RWA-1910STS ÇÕ¼º°í¹« 19 10 10 338 378 210 450 290 515 PT3/1" 200 28.7
  RWA-1915STS ÇÕ¼º°í¹« 19 15 10 338 378 210 500 290 515 PT3/2" 200 34
  RWA-1920STS ÇÕ¼º°í¹« 19 20 10 338 378 210 500 315 565 PT3/3" 200 38
  RWA-1925STS ÇÕ¼º°í¹« 19 25 10 408 448 280 550 345 620 PT3/4" 200 42
  RWA-1930STS ÇÕ¼º°í¹« 19 30 10 408 448 280 550 345 620 PT3/4P" 200 45
  RWA-2510STS ÇÕ¼º°í¹« 25 10 10 338 378 280 500 315 565 PT1" 200 35
  RWA-2515STS ÇÕ¼º°í¹« 25 15 10 408 448 280 500 315 565 PT1" 200 38
  RWA-2520STS ÇÕ¼º°í¹« 25 20 10 408 448 280 500 315 565 PT1" 200 43.6
  RWA-2525STS ÇÕ¼º°í¹« 25 25 10 408 448 280 550 345 620 PT1" 200 48.6
  RWA-2530STS ÇÕ¼º°í¹« 25 30 10 408 448 280 550 345 620 PT1" 200 50.5
Water Hose Reel for Balcony

¼öµ¿ ¸± È£½º

WNR type

Spray Gun & Nozzle (CH-1 Type)

Spray Gun & Nozzle (K-1 Type)

RGA-SK type

RGA-N type

RHA-G type

RHA type

TWA-ST type

TWA-T type

TWA type

RWA-STS type

RWA-SK type

RA-SK type

RA-B type

RA-N type

AF type

ALE-N Type

Cord Reel (CF Type)