RA-SK type

.

  



¿ëµµ
:ÀÚµ¿Â÷ Á¤ºñ¼Ò, ÀϹݻê¾÷ ÇöÀå, ½Ç½À½Ç
Ư¡:°æ·®Çü ÇÁ·¹ÀÓ, Ç÷º½Ãºí ÇÕ¼º°í¹« È£½º
¼³Ä¡À§Ä¡:º®¹× õÁ¤ (¼³Ä¡³ôÀÌ 4MÀ̳»)


 RA-SK TYPE
Ç°¹ø MODEL È£½º »ç¿ë¾Ð·Â ¿ÜÇüÄ©¼ö ¹«°Ô
(kg)
ÀçÁú ³»°æ(mm) ±æÀÌ(m) Max(kg/§²) A B C D E F G H
1000414 RA-1310 ÇÕ¼º°í¹« 13 10 10 278 316 150 400 230 430 PT1/2 150 19
1000114 RA-1315 ÇÕ¼º°í¹« 13 15 10 278 316 150 450 260 485 PT1/2 150 21
1000042 RA-1320 ÇÕ¼º°í¹« 13 20 10 338 378 210 450 260 485 PT1/2 150 27
1000043 RA-1325 ÇÕ¼º°í¹« 13 25 10 278 378 210 500 290 540 PT1/2 200 30
1000044 RA-1330 ÇÕ¼º°í¹« 13 30 10 278 378 210 500 290 540 PT1/2 200 32.4
1000413 RA-1610 ÇÕ¼º°í¹« 16 10 10 278 378 210 450 260 485 PT1/2 150 26
1000047 RA-1615 ÇÕ¼º°í¹« 16 15 10 278 378 210 450 260 485 PT1/2 150 29
1000048 RA-1620 ÇÕ¼º°í¹« 16 20 10 278 378 210 500 290 540 PT1/2 200 32
1000049 RA-1625 ÇÕ¼º°í¹« 16 25 10 338 378 210 500 290 515 PT1/2 200 36
1000050 RA-1630 ÇÕ¼º°í¹« 16 30 10 338 378 210 500 315 565 PT1/2 200 40
1000053 RA-1910 ÇÕ¼º°í¹« 19 10 10 338 378 210 450 290 515 PT3/4 200 28.7
1000054 RA-1915 ÇÕ¼º°í¹« 19 15 10 338 378 210 500 290 515 PT3/4 200 34
1000055 RA-1920 ÇÕ¼º°í¹« 19 20 10 338 378 210 500 315 565 PT3/4 200 38
1000056 RA-1925 ÇÕ¼º°í¹« 19 25 10 408 448 280 550 345 620 PT3/4 200 42
1000057 RA-1930 ÇÕ¼º°í¹« 19 30 10 408 448 280 550 345 620 PT3/4 200 45
1000060 RA-2510 ÇÕ¼º°í¹« 25 10 10 338 378 210 500 315 565 PT1 200 35
1000061 RA-2515 ÇÕ¼º°í¹« 25 15 10 408 448 280 500 315 565 PT1 200 38
1000062 RA-2520 ÇÕ¼º°í¹« 25 20 10 408 448 280 500 315 565 PT1 200 43.6
1000063 RA-2525 ÇÕ¼º°í¹« 25 25 10 408 448 280 550 345 620 PT1 200 48.6
1000064 RA-2530 ÇÕ¼º°í¹« 25 30 10 408 448 280 550 345 620 PT1 200 50.5
Water Hose Reel for Balcony

¼öµ¿ ¸± È£½º

WNR type

Spray Gun & Nozzle (CH-1 Type)

Spray Gun & Nozzle (K-1 Type)

RGA-SK type

RGA-N type

RHA-G type

RHA type

TWA-ST type

TWA-T type

TWA type

RWA-STS type

RWA-SK type

RA-SK type

RA-B type

RA-N type

AF type

ALE-N Type

Cord Reel (CF Type)