RA-N type

.

  



¿ëµµ
:ÀÚµ¿Â÷ Á¤ºñ¼Ò, ÀϹݻê¾÷ ÇöÀå ½Ç½À½Ç
Ư¡:°æ·®Çü ÇÁ·¹ÀÓ, À¯¿¬¼º È£½º, °£ÆíÇÑ ¼³Ä¡
¼³Ä¡À§Ä¡:º® ¹× õÁ¤(¼³Ä¡ ³ôÀÌ 4MÀ̳»)


 RA-N TYPE
Ç°¹ø MODEL È£½º »ç¿ë¾Ð·Â ¿ÜÇüÄ©¼ö ¹«°Ô
(kg)
ÀçÁú ³»°æ(mm) ±æÀÌ(m) Max(kg/§²) E A B C D
1000005 RA-610N pu.pp 6.5 10 10 353 76 135 193 320 6.4
1000006 RA-615N pu.pp 6.5 15 10 353 76 135 193 320 7
1000007 RA-620N pu.pp 6.5 20 10 353 76 135 193 320 7.6
1000008 RA-630N pu.pp 6.5 30 10 353 76 135 193 320 6.7
1000009 RA-810N pu.pp 8 10 10 353 76 135 193 320 7.5
1000010 RA-815N pu.pp 8 15 10 353 76 135 193 320 8
1000011 RA-820N pu.pp 8 20 10 398 76 135 223 350 8.5
1000012 RA-825N pu.pp 8 25 10 353 76 135 193 320 7.6
1000013 RA-830N pu.pp 11 30 10 353 76 135 193 320 7
1000014 RA-1110N pu.pp 11 10 10 353 76 135 193 320 8
1000015 RA-1115N pu.pp 11 15 10 398 76 135 223 350 8
1000016 RA-1120N pu.pp 11 20 10            
Water Hose Reel for Balcony

¼öµ¿ ¸± È£½º

WNR type

Spray Gun & Nozzle (CH-1 Type)

Spray Gun & Nozzle (K-1 Type)

RGA-SK type

RGA-N type

RHA-G type

RHA type

TWA-ST type

TWA-T type

TWA type

RWA-STS type

RWA-SK type

RA-SK type

RA-B type

RA-N type

AF type

ALE-N Type

Cord Reel (CF Type)