Bulkhead Union -UBU

.

  




Fractional Tubes
PN Tube O.D-T E
Min
h H F G l l1 L L1 Panel
Hole
Drill Size
Max
Panel
Thickness
in mm in mm in mm
2UBU 1/8 3.17 2.3 1/2 12.70 7/16 11.11 12.7 15.2 38.1 24.6 51.3 31.2 8.3 12.7
3UBU 3/16 4.76 6.0 9/16 14.28 1/2 12.70 13.7 16.0 40.4 25.4 53.6 32.0 9.9 12.7
4UBU 1/4 6.35 4.8 5/8 15.87 9/16 14.28 15.2 17.8 42.9 26.2 57.7 33.5 11.5 10.2
5UBU 5/16 7.93 6.4 11/16 17.46 5/8 15.87 16.3 18.5 46.0 28.4 60.7 35.8 13.1 11.2
6UBU 3/8 9.52 7.0 3/4 19.05 11/16 17.46 16.8 19.3 47.5 29.5 62.2 36.8 14.7 11.2
8UBU 1/2 12.70 10.0 15/16 23.81 7/8 22.22 22.9 21.8 50.8 31.8 71.1 41.9 19.4 12.7
10UBU 5/8 15.87 12.0 1-1/16 26.81 1 25.40 24.4 21.8 52.3 32.5 72.6 42.7 22.6 12.7
12UBU 3/4 19.05 16.0 1-3/16 30.16 1-1/8 28.57 24.4 21.8 58.7 37.3 79.0 47.5 25.8 16.8
14UBU 7/8 22.22 18.0 1-3/8 34.92 1-1/4 31.75 25.9 21.8 64.3 42.9 84.6 53.1 29.0 19.1
16UBU 1 25.40 22.0 1-5/8 41.27 1-1/2 38.10 31.2 26.4 71.4 45.2 95.8 57.4 33.7 19.1

Metricl Tubes
PN Tube O.D
T(mm)
E
Min
h h1 H A B l l1 L L1 Panel
Hole
Drill Size
Max
Panel
Thickness
M3UBU 3 2.3 12.7 12.7 12.7 12.9 15.3 38.1 26.4 51.3 31.2 8.3 12.7
M4UBU 4 2.3 14.3 14.3 12.7 13.7 16.1 40.4 25.4 53.6 32.0 9.9 12.7
M6UBU 6 4.8 15.9 15.9 14.3 15.3 17.7 42.9 26.2 57.7 33.6 11.5 10.2
M8UBU 8 6.4 17.5 17.5 15.9 16.2 18.6 46.0 28.6 61.0 36.1 13.1 11.2
M10UBU 10 8.0 22.2 22.2 19.1 17.2 19.5 48.5 29.4 63.7 37.0 16.2 11.2
M12UBU 12 10.0 23.8 23.8 22.2 22.8 22.0 50.8 31.8 71.0 41.9 19.5 12.7
M15UBU 15 12.0 27.0 27.0 25.4 24.4 22.0 52.3 32.5 72.5 42.6 22.8 12.7
M16UBU 16 12.0 27.0 27.0 25.4 24.4 22.0 52.3 32.5 72.5 42.6 22.8 12.7
M18UBU 18 15.0 30.2 30.2 30.2 24.4 22.0 58.7 37.3 78.9 47.4 26.0 16.8

Male Connector-UMC

Male Connector-UMC(M)

Male Pipe Weld Connector -UPCW

Male Elbow-UME

Male Adapter -UMA

Bulkhead Tube to Female NPT Thread-UBMC

Fractional Tube to Male NPT Thread-UBFC

Male Run Tee -UMRT

Female Adapter -UFA

Female Connector -UFC

Female Elbow -UFE

Female Run Tee -UFRT

Female Branch Tee -UFBT

UNION-UU

Bulkhead Union -UBU

UNION Cross -UUC

Union Tee -UUT

Reducing Union -URU

Union Elbow -UEU

Reduce -UBR

Reducer -UR

Tube Cap -UC

Tube Plug -UP

Nut -UN

Front Ferrule -UFF

Back Ferrule -UBF

Female Connector -UFC(M)

Female Elbow -UFE

Male Elbow -UME(M)

Reducer -UR(M)

Reducing Union-URU(M)

90 ELBOW-RWLA

TEE-RWTA

45 ELBOW-RWLB

CORSS-RWXA

FULL COUPLING-RWFC

TEE-RWHC

UNION A-RWUA(O-RING TYPE)

UNION B-RWUB

90 SPECIAL ELBOW-RSLD

45 SPECIAL ELBOW-RSLE

SPECIAL TEE-RSTB

90 ELBOW-RSLA

45 ELBOW-RSLB

TEE-RSTA

FULL COUPLING-RSFC

HALE COUPLING-RSHC

UNION TYPE A-RSUA

UNION TYPE B-RSUB(O-RING TYPE)

MALE ELBOW-HLM

UNION ELBOW-HL

HOSE MALE ELBOW-HHLM

 1  2  3