¿À¸µ

.

  

¿øÇüÀÇ ´Ü¸éÀ» °¡Áø ȯ»óÀÇ °í¹«Á¦ ÆÑÅ·À¸·Î, À¯Ã¼ÀÇ ´©ÃâÀ» ¹æÁö ÇÏ´Â ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ°í, ÀÛÀº °ø°£¿¡ ÀåÂø ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Ãë±ÞÀÌ °£´ÜÇÏ°í, °í¾ÐÇÏ¿¡¼­ Àå½Ã°£ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇϹǷΠ±â°èÀÇ È¿À²À» Çâ»ó ½Ãų ¼ö ÀÖ¾î, Àü »ê¾÷ ºÐ¾ß¿¡ Æø ³Ð°Ô »ç¿ëµÊ.






*O-RINGÀÇ Æ¯Â¡

ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¿À¸µÀº ¼³°èÇÏ´Â ¿£Áö´Ï¾î ¹× »ç¿ëÀÚ¿¡ ÀÇÇØ ´ëºÎºÐ Ä¡¼ö°¡ ¹Ì¸® ¼±Á¤µÈ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¼ö¸í°ú Á÷Á¢ ¿¬°üµÈ °¡Àå Áß¿äÇÑ È¨ÀÇ Ä¡¼ö, °¡°ø¸éÀÇ Ç¥¸éÁ¶µµ´Â ³Ê¹« ½±°Ô °£°úÇÑ´Ù. ¿À¸µÀÇ ¼³°è¸¦ ¿Ïº®È÷ ÇÏ·Á¸é ±Ô°Ý,¾ÐÂø, ´Ã¸²,³»È­Çмº, ¾Ð·Â, ¿Âµµ, ¸¶Âû, Æ´»õ, Ç¥¸éÁ¶µµ, ¿À¸µÀÇ µÎ²², °æµµµî ¸ðµç º¯¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. µû¶ó¼­ Ư¼ö°í¹« ÇѾçÀÌ Á¦½ÃÇÑ ÀڷḦ »ó¼¼ÇÏ°Ô °ËÅäÇÑ ÈÄ ÀÛ¾÷¿¡ ÀÓÇÏ¸é º¸´Ù ³ªÀº Á¦Ç°ÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î È®½ÅÇÑ´Ù. ¿À¸µÀº °ø¾Ð¿ë À¯¾Ð¿ëÀÇ ±¸ºÐÀÌ ¾ø°í Àû¿ëÁ¶°Ç¿¡ ¸Â´Â °æµµ¿Í ÀçÁúÀ» ¼±Á¤ÇÔÀÌ ¿Ç´Ù.
*¾Ð·Â¿¡ µû¸¥ ¼³°è°í¾È

¿À¸µÀº ¾Ð·Â¿¡ ÀÇÇØ ÁöÁ¢ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹Þ´Â´Ù. ¾Ð·ÂÀÌ Áõ°¡ÇÏ¸é ºñƲ¸²ÀÌ »ý±â°í, Á¢Ã˸éÀÇ ÇÑÂÊ¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾ÐÂøÀÌ Çü¼ºµÇ¸ç, Ȩ°ú ½Àµ¿¸é »çÀÌÀÇ Æ´»õ°¡ ºÀ¼âµÈ´Ù. ¿À¸µ ÀÚ½ÅÀº °í¾Ð¿¡ °ßµô ¼ö ¾ø±â ¶§¹®¿¡, ¾Ð·ÂÀÌ Áõ°¡Çϸé Ȩ°ú ¸é »çÀÌÀÇ Æ´»õ·Î ¹Ð¸² Çö»ó, Âõ±è Çö»ó, ´©À¯ Çö»ó, Á¶±â ½ÇÆÐ Çö»ó µîÀÌ ¹ß»ýµÈ´Ù.

*¾Ð·ÂÀÌ Áõ°¡ÇÒ ¶§ ¿À¸µÀÇ ¹Ð¸², Âõ±è, ´©À¯ Çö»óÀ» ¹æÁöÇϱâ À§Çؼ­

*ÀåÁ¡

¡¤ Æ´»õÄ¡¼ö¸¦ ÁÙÀδÙ.
¡¤ ¿À¸µÀÇ °æµµ¸¦ ³ôÀδÙ.
¡¤ ¿À¸µÀÇ ÀçÁúÀ» ¹Ù²Û´Ù.
¡¤ ¹é¾÷¸µÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù.

*°í¹«ÀçÁú

¡¤ NBR
¡¤ EPDM
¡¤ ½Ç¸®ÄÜ
¡¤ ¹ÙÀÌÅæ


[P°è¿­]
Item No Internal Diameter (Millimeters) Cross Section (Millimeters)
I.D. Tol D Tol
2 1.8 ¡¾0.12 1.9 ¡¾0.07
3 2.8 ¡¾0.12 1.9 ¡¾0.07
4 3.8 ¡¾0.12 1.9 ¡¾0.07
5 4.8 ¡¾0.12 1.9 ¡¾0.07
6 5.8 ¡¾0.12 1.9 ¡¾0.07
7 6.8 ¡¾0.12 1.9 ¡¾0.07
8 7.8 ¡¾0.12 1.9 ¡¾0.07
9 8.8 ¡¾0.12 1.9 ¡¾0.07
10 9.8 ¡¾0.12 1.9 ¡¾0.07
10A 9.8 ¡¾0.12 2.4 ¡¾0.07
11 10.8 ¡¾0.12 2.4 ¡¾0.07
11.2 11.0 ¡¾0.12 2.4 ¡¾0.07
12 11.8 ¡¾0.12 2.4 ¡¾0.07
12.5 12.3 ¡¾0.12 2.4 ¡¾0.07
14 13.8 ¡¾0.12 2.4 ¡¾0.07
15 14.8 ¡¾0.12 2.4 ¡¾0.07
16 15.8 ¡¾0.12 2.4 ¡¾0.07
18 17.8 ¡¾0.12 2.4 ¡¾0.07
19 18.8 ¡¾0.15 2.4 ¡¾0.07
20 19.8 ¡¾0.15 2.4 ¡¾0.07
21 20.8 ¡¾0.15 2.4 ¡¾0.07
22 21.8 ¡¾0.15 2.4 ¡¾0.07
22A 21.7 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
22.4 22.1 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
24 23.7 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
25 24.7 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
25.2 25.2 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
26 25.7 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
28 27.1 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
29 28.7 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
29.5 29.2 ¡¾0.15 2.4 ¡¾0.07
30 29.7 ¡¾0.15 2.4 ¡¾0.07
31 30.7 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
31.5 31.2 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
32 31.7 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
34 33.7 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
35 34.2 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
35.5 35.2 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
36 35.7 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
38 37.7 ¡¾0.15 3.5 ¡¾0.1
39 38.7 ¡¾0.15 2.4 ¡¾0.07
40 39.7 ¡¾0.15 2.4 ¡¾0.07
41 40.7 ¡¾0.25 3.5 ¡¾0.1
42 41.7 ¡¾0.25 3.5 ¡¾0.1
43 42.7 ¡¾0.25 3.5 ¡¾0.1
44 43.7 ¡¾0.25 3.5 ¡¾0.1
45 44.7 ¡¾0.25 3.5 ¡¾0.1
46 45.7 ¡¾0.25 3.5 ¡¾0.1
48 47.7 ¡¾0.25 3.5 ¡¾0.1
48A 48.7 ¡¾0.25 5.7 ¡¾0.1
49 49.7 ¡¾0.25 2.4 ¡¾0.07
50A 47.6 ¡¾0.25 5.7 ¡¾0.15
50 49.6 ¡¾0.25 5.7 ¡¾0.15
52 51.6 ¡¾0.25 5.7 ¡¾0.15
53 52.6 ¡¾0.25 5.7 ¡¾0.15
55 54.6 ¡¾0.25 5.7 ¡¾0.15
56 55.6 ¡¾0.25 5.7 ¡¾0.15
58 57.6 ¡¾0.25 5.7 ¡¾0.15
60 59.6 ¡¾0.25 5.7 ¡¾0.15
62 61.6 ¡¾0.25 5.7 ¡¾0.15
63 62.6 ¡¾0.15 5.7 ¡¾0.15
65 64.6 ¡¾0.15 5.7 ¡¾0.15
67 66.6 ¡¾0.25 5.7 ¡¾0.15
70 69.6 ¡¾0.25 5.7 ¡¾0.15
71 70.6 ¡¾0.4 5.7 ¡¾0.15
75 74.6 ¡¾0.4 5.7 ¡¾0.15
80 89.6 ¡¾0.4 5.7 ¡¾0.15
85 84.6 ¡¾0.4 5.7 ¡¾0.15
90 89.6 ¡¾0.4 5.7 ¡¾0.15
95 94.6 ¡¾0.4 5.7 ¡¾0.15
100 99.6 ¡¾0.4 5.7 ¡¾0.15
102 101.6 ¡¾0.4 5.7 ¡¾0.15
105 104.6 ¡¾0.4 5.7 ¡¾0.15
110 109.6 ¡¾0.4 5.7 ¡¾0.15
112 111.6 ¡¾0.4 5.7 ¡¾0.15
115 114.6 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
120 119.6 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
125 124.6 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
130 129.6 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
132 131.6 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
135 134.6 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
140 139.6 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
145 144.6 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
150 149.6 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
150A 149.5 ¡¾0.6 8.4 ¡¾0.15
155 154.5 ¡¾0.6 8.4 ¡¾0.15
160 159.5 ¡¾0.6 8.4 ¡¾0.15
165 164.5 ¡¾0.6 8.4 ¡¾0.15
170 169.5 ¡¾0.6 8.4 ¡¾0.15
175 174.5 ¡¾0.6 8.4 ¡¾0.15
180 179.5 ¡¾0.6 8.4 ¡¾0.15
185 184.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
190 189.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
195 194.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
200 199.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
205 204.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
210 209.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
215 214.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
220 219.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
225 224.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
230 229.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
235 234.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
240 239.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
245 244.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
250 249.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
255 254.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
260 259.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
265 264.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
270 269.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
275 274.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
280 279.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
285 284.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
290 289.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
295 294.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
300 299.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
305 304.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
310 309.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
315 314.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
320 319.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
325 324.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
330 329.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
335 334.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
340 339.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
345 344.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
350 349.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
355 354.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
360 359.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
365 364.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
370 369.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
375 374.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
380 379.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
385 384.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
390 389.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
395 394.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15
400 399.5 ¡¾0.8 8.4 ¡¾0.15

P°è¿­ Å«°Í
Ç° ¸í
±Ô °Ý
1AP-405
404.5*8.4
1AP-410
409.5*8.4
1AP-420
419.5*8.4
1AP-430
429.5*8.4
1AP-435
434.5*8.4
1AP-440
439.5*8.4
1AP-450
449.5*8.4
1AP-460
459.5*8.4
1AP-465
464.5*8.4
1AP-470
469.5*8.4
1AP-480
479.5*8.4
1AP-490
489.5*8.4
1AP-490
489.5*8.4
1AP-500
499.5*8.4
1AP-510
509.5*8.4
1AP-515
514.5*8.4
1AP-520
519.5*8.4
1AP-530
529.5*8.4
1AP-530
529.5*8.4
1AP-540
539.5*8.4
1AP-550
549.5*8.4
1AP-560
559.5*8.4
1AP-565
564.5*8.4
1AP-580
579.5*8.4
1AP-580
579.5*8.4
1AP-600
599.5*8.4


[GS°è¿­]


1AGS °è¿­
Ç° ¸í
±Ô °Ý
1AGS-150
150*3.1
1AGS-155
155*3.1
1AGS-160
160*3.1
1AGS-165
165*3.1
1AGS-170
170*3.1
1AGS-175
175*3.1
1AGS-180
180*3.1
1AGS-185
185*3.1
1AGS-190
190*3.1
1AGS-195
195*3.1
1AGS-200
200*3.1
1AGS-205
205*3.1
1AGS-210
210*3.1
1AGS-215
215*3.1
1AGS-220
220*3.1
1AGS-225
225*3.1
1AGS-230
230*3.1
1AGS-235
235*3.1
1AGS-240
240*3.1
1AGS-245
245*3.1
1AGS-250
250*3.1
1AGS-255
255*3.1
1AGS-260
260*3.1
1AGS-265
265*3.1
1AGS-270
270*3.1
1AGS-275
275*3.1
1AGS-280
280*3.1
1AGS-285
285*3.1
1AGS-290
290*3.1
1AGS-295
295*3.1
1AGS-300
300*3.1
1AGS-305
305*3.1
1AGS-310
310*3.1
1AGS-315
315*3.1



[G°è¿­]

Item No Internal Diameter (Millimeters) Cross Section (Millimeters)
I.D. Tol D Tol
20 19.4 ¡¾0.15 3.1 ¡¾0.1
25 24.4 ¡¾0.15 3.1 ¡¾0.1
30 29.4 ¡¾0.15 3.1 ¡¾0.1
35 34.4 ¡¾0.15 3.1 ¡¾0.1
40 39.4 ¡¾0.15 3.1 ¡¾0.1
45 44.4 ¡¾0.25 3.1 ¡¾0.1
50 49.4 ¡¾0.25 3.1 ¡¾0.1
55 54.4 ¡¾0.25 3.1 ¡¾0.1
60 59.4 ¡¾0.25 3.1 ¡¾0.1
65 64.4 ¡¾0.25 3.1 ¡¾0.1
70 69.4 ¡¾0.25 3.1 ¡¾0.1
75 74.4 ¡¾0.4 3.1 ¡¾0.1
80 79.4 ¡¾0.4 3.1 ¡¾0.1
85 84.4 ¡¾0.4 3.1 ¡¾0.1
90 89.4 ¡¾0.4 3.1 ¡¾0.1
95 94.4 ¡¾0.4 3.1 ¡¾0.1
100 99.4 ¡¾0.4 3.1 ¡¾0.1
105 104.4 ¡¾0.4 3.1 ¡¾0.1
110 109.4 ¡¾0.4 3.1 ¡¾0.1
115 114.4 ¡¾0.4 3.1 ¡¾0.1
120 119.4 ¡¾0.4 3.1 ¡¾0.1
125 124.4 ¡¾0.6 3.1 ¡¾0.1
130 129.4 ¡¾0.6 3.1 ¡¾0.1
135 134.4 ¡¾0.6 3.1 ¡¾0.1
140 139.4 ¡¾0.6 3.1 ¡¾0.1
145 144.4 ¡¾0.6 3.1 ¡¾0.1
150 149.3 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
155 154.3 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
160 159.3 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
165 164.3 ¡¾0.6 5.7 ¡¾0.15
170 169.3 ¡¾0.6 3.1 ¡¾0.15
175 174.3 ¡¾0.6 3.1 ¡¾0.15
180 179.3 ¡¾0.6 3.1 ¡¾0.15
185 184.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾0.15
190 189.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾0.15
195 194.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾0.15
200 199.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾0.15
205 204.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾0.15
210 209.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾0.15
215 214.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾0.15
220 219.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾0.15
225 224.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾0.15
230 229.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾0.15
235 234.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾0.15
240 239.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
245 244.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
250 249.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
255 254.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
260 259.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
265 264.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
270 269.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
275 274.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
280 279.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
285 284.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
290 289.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
295 294.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
300 299.3 ¡¾0.8 3.1 ¡¾1.15
305 304.3   3.1 ¡¾1.15
310 309.3   3.1  
305 304.3   3.1  
310 309.3   3.1  
315 314.3   3.1  
320 319.3   3.1  
325 324.3   3.1  
330 329.3   3.1  
335 334.3   3.1  
340 339.3   3.1  
345 344.3   3.1  
350 349.3   3.1  
355 354.3   3.1  
360 359.3   3.1  
365 364.3   3.1  
370 369.3   3.1  
375 374.3   3.1  
380 379.3   3.1  
385 384.3   3.1  
390 389.3   3.1  
395 394.3   3.1  




[AN°è¿­]

Item No Internal Diameter (Millimeters) Cross Section (Millimeters)
I.D. Tol D Tol
001 0.745 ¡¾0.15 1.02 ¡¾0.08
002 1.07 ¡¾0.15 1.27 ¡¾0.08
003 1.42 ¡¾0.15 1.53 ¡¾0.08
004 1.78 ¡¾0.15 1.78 ¡¾0.08
005 2.57 ¡¾0.15 1.78 ¡¾0.08
006 2.90 ¡¾0.15 1.78 ¡¾0.08
007 3.68 ¡¾0.15 1.78 ¡¾0.08
008 4.47 ¡¾0.15 1.78 ¡¾0.08
009 5.28 ¡¾0.15 1.78 ¡¾0.08
010 6.07 ¡¾0.18 1.78 ¡¾0.08
011 7.65 ¡¾0.18 1.78 ¡¾0.08
012 9.25 ¡¾0.18 1.78 ¡¾0.08
013 10.82 ¡¾0.18 1.78 ¡¾0.08
014 12.42 ¡¾0.18 1.78 ¡¾0.08
015 14.00 ¡¾0.18 1.78 ¡¾0.08
016 15.60 ¡¾0.23 1.78 ¡¾0.08
017 17.17 ¡¾0.23 1.78 ¡¾0.08
018 18.77 ¡¾0.23 1.78 ¡¾0.08
019 20.35 ¡¾0.23 1.78 ¡¾0.08
020 21.95 ¡¾0.23 1.78 ¡¾0.08
021 23.52 ¡¾0.23 1.78 ¡¾0.08
022 25.12 ¡¾0.25 1.78 ¡¾0.08
023 26.70 ¡¾0.25 1.78 ¡¾0.08
024 28.30 ¡¾0.25 1.78 ¡¾0.08
025 21.95 ¡¾0.28 1.78 ¡¾0.08
026 31.47 ¡¾0.28 1.78 ¡¾0.08
027 33.05 ¡¾0.28 1.78 ¡¾0.08
028 34.65 ¡¾0.33 1.78 ¡¾0.08
029 37.82 ¡¾0.33 1.78 ¡¾0.08
030 41 ¡¾0.33 1.78 ¡¾0.08
031 44.17 ¡¾0.38 1.78 ¡¾0.08
032 47.35 ¡¾0.38 1.78 ¡¾0.08
033 50.52 ¡¾0.46 1.78 ¡¾0.08
034 53.70 ¡¾0.46 1.78 ¡¾0.08
035 56.87 ¡¾0.46 1.78 ¡¾0.08
036 60.05 ¡¾0.46 1.78 ¡¾0.08
037 63.22 ¡¾0.46 1.78 ¡¾0.08
038 66.40 ¡¾0.51 1.78 ¡¾0.08
039 69.57 ¡¾0.51 1.78 ¡¾0.08
040 72.75 ¡¾0.51 1.78 ¡¾0.08
041 75.92 ¡¾0.61 1.78 ¡¾0.08
042 82.27 ¡¾0.61 1.78 ¡¾0.08
043 88.62 ¡¾0.61 1.78 ¡¾0.08
044 94.97 ¡¾0.69 1.78 ¡¾0.08
045 101.32 ¡¾0.69 1.78 ¡¾0.08
046 107.67 ¡¾0.76 1.78 ¡¾0.08
047 114.02 ¡¾0.76 1.78 ¡¾0.08
048 120.37 ¡¾0.76 1.78 ¡¾0.08
049 126.72 ¡¾0.94 1.78 ¡¾0.08
050 133.07 ¡¾0.94 1.78 ¡¾0.08
102 1.24 ¡¾0.15 2.62 ¡¾0.08
103 2.06 ¡¾0.15 2.62 ¡¾0.08
104 2.84 ¡¾0.15 2.62 ¡¾0.08
105 3.63 ¡¾0.15 2.62 ¡¾0.08
106 4.42 ¡¾0.15 2.62 ¡¾0.08
107 5.23 ¡¾0.15 2.62 ¡¾0.08
108 6.02 ¡¾0.18 2.62 ¡¾0.08
109 7.59 ¡¾0.18 2.62 ¡¾0.08
110 9.19 ¡¾0.18 2.62 ¡¾0.08
111 10.77 ¡¾0.18 2.62 ¡¾0.08
112 12.37 ¡¾0.18 2.62 ¡¾0.08
113 13.94 ¡¾0.18 2.62 ¡¾0.08
114 15.54 ¡¾0.23 2.62 ¡¾0.08
115 17.12 ¡¾0.23 2.62 ¡¾0.08
116 18.72 ¡¾0.23 2.62 ¡¾0.08
117 20.30 ¡¾0.25 2.62 ¡¾0.08
118 21.89 ¡¾0.25 2.62 ¡¾0.08
119 23.47 ¡¾0.25 2.62 ¡¾0.08
120 25.07 ¡¾0.25 2.62 ¡¾0.08
121 26.64 ¡¾0.25 2.62 ¡¾0.08
122 28.24 ¡¾0.25 2.62 ¡¾0.08
123 29.82 ¡¾0.30 2.62 ¡¾0.08
124 31.42 ¡¾0.30 2.62 ¡¾0.08
125 32.99 ¡¾0.30 2.62 ¡¾0.08
126 34.59 ¡¾0.30 2.62 ¡¾0.08
127 36.17 ¡¾0.30 2.62 ¡¾0.08
128 37.77 ¡¾0.30 2.62 ¡¾0.08
129 39.34 ¡¾0.38 2.62 ¡¾0.08
130 40.94 ¡¾0.38 2.62 ¡¾0.08
131 42.52 ¡¾0.38 2.62 ¡¾0.08
132 44.12 ¡¾0.38 2.62 ¡¾0.08
133 45.69 ¡¾0.38 2.62 ¡¾0.08
134 47.29 ¡¾0.38 2.62 ¡¾0.08
135 48.90 ¡¾0.43 2.62 ¡¾0.08
136 50.47 ¡¾0.43 2.62 ¡¾0.08
137 52.07 ¡¾0.43 2.62 ¡¾0.08
138 53.64 ¡¾0.43 2.62 ¡¾0.08
139 55.25 ¡¾0.43 2.62 ¡¾0.08
140 56.82 ¡¾0.43 2.62 ¡¾0.08
141 58.42 ¡¾0.51 2.62 ¡¾0.08
142 60 ¡¾0.51 2.62 ¡¾0.08
143 61.60 ¡¾0.51 2.62 ¡¾0.08
144 63.17 ¡¾0.51 2.62 ¡¾0.08
145 64.77 ¡¾0.51 2.62 ¡¾0.08
146 66.34 ¡¾0.51 2.62 ¡¾0.08
147 67.95 ¡¾0.56 2.62 ¡¾0.08
148 69.52 ¡¾0.56 2.62 ¡¾0.08
149 71.12 ¡¾0.56 2.62 ¡¾0.08
150 72.69 ¡¾0.56 2.62 ¡¾0.08
151 75.87 ¡¾0.61 2.62 ¡¾0.08
152 82.22 ¡¾0.61 2.62 ¡¾0.08
153 88.57 ¡¾0.61 2.62 ¡¾0.08
154 94.92 ¡¾0.71 2.62 ¡¾0.08
155 101.27 ¡¾0.71 2.62 ¡¾0.08
156 107.62 ¡¾0.76 2.62 ¡¾0.08
157 113.97 ¡¾0.76 2.62 ¡¾0.08
158 120.32 ¡¾0.76 2.62 ¡¾0.08
159 126.67 ¡¾0.89 2.62 ¡¾0.08
160 133.02 ¡¾0.89 2.62 ¡¾0.08
161 139.37 ¡¾0.89 2.62 ¡¾0.08
162 145.72 ¡¾0.89 2.62 ¡¾0.08
163 152.07 ¡¾0.89 2.62 ¡¾0.08
164 158.42 ¡¾1.02 2.62 ¡¾0.08
165 164.77 ¡¾1.02 2.62 ¡¾0.08
166 171.12 ¡¾1.02 2.62 ¡¾0.08
167 177.47 ¡¾1.02 2.62 ¡¾0.08
168 183.82 ¡¾1.14 2.62 ¡¾0.08
169 190.17 ¡¾1.14 2.62 ¡¾0.08
170 196.52 ¡¾1.14 2.62 ¡¾0.08
171 202.87 ¡¾1.14 2.62 ¡¾0.08
172 209.22 ¡¾1.27 2.62 ¡¾0.08
173 215.57 ¡¾1.27 2.62 ¡¾0.08
174 221.92 ¡¾1.27 2.62 ¡¾0.08
175 228.27 ¡¾1.27 2.62 ¡¾0.08
176 234.62 ¡¾1.40 2.62 ¡¾0.08
177 240.97 ¡¾1.40 2.62 ¡¾0.08
178 247.32 ¡¾1.40 2.62 ¡¾0.08
         
201 4.34 ¡¾0.15 3.53 ¡¾0.10
202 5.94 ¡¾0.18 3.53 ¡¾0.10
203 7.52 ¡¾0.18 3.53 ¡¾0.10
204 9.12 ¡¾0.18 3.53 ¡¾0.10
205 10.69 ¡¾0.18 3.53 ¡¾0.10
206 12.29 ¡¾0.18 3.53 ¡¾0.10
207 13.87 ¡¾0.18 3.53 ¡¾0.10
208 15.47 ¡¾0.23 3.53 ¡¾0.10
209 17.04 ¡¾0.23 3.53 ¡¾0.10
210 18.64 ¡¾0.25 3.53 ¡¾0.10
211 20.22 ¡¾0.25 3.53 ¡¾0.10
212 21.82
¡¾0.25 3.53 ¡¾0.10
213 23.39
¡¾0.25 3.53 ¡¾0.10
214 24.99
¡¾0.25 3.53 ¡¾0.10
215 26.57 ¡¾0.25 3.53 ¡¾0.10
216 28.17 ¡¾0.30 3.53 ¡¾0.10
217 29.74 ¡¾0.30 3.53 ¡¾0.10
218 31.34 ¡¾0.30 3.53 ¡¾0.10
219 32.92 ¡¾0.30 3.53 ¡¾0.10
220 34.52 ¡¾0.20 3.53 ¡¾0.10
221 36.09 ¡¾0.30 3.53 ¡¾0.10
222 37.69 ¡¾0.38 3.53 ¡¾0.10
223 40.87 ¡¾0.38 3.53 ¡¾0.10
224 44.04 ¡¾0.38 3.53 ¡¾0.10
225 47.22 ¡¾0.46 3.53 ¡¾0.10
226 50.39 ¡¾0.46 3.53 ¡¾0.10
227 53.57 ¡¾0.46 3.53 ¡¾0.10
228 56.74 ¡¾0.51 3.53 ¡¾0.10
229 59.92 ¡¾0.51 3.53 ¡¾0.10
230 63.09 ¡¾0.51 3.53 ¡¾0.10
231 66.27 ¡¾0.71 3.53 ¡¾0.10
232 69.44 ¡¾0.61 3.53 ¡¾0.10
233 72.62 ¡¾0.61 3.53 ¡¾0.10
234 75.79 ¡¾0.61 3.53 ¡¾0.10
235 78.97 ¡¾0.61 3.53 ¡¾0.10
236 82.14 ¡¾0.61 3.53 ¡¾0.10
237 85.32 ¡¾0.61 3.53 ¡¾0.10
238 88.49 ¡¾0.61 3.53 ¡¾0.10
239 91.67 ¡¾0.61 3.53 ¡¾0.10
240 94.84 ¡¾0.71 3.53 ¡¾0.10
241 98.02 ¡¾0.71 3.53 ¡¾0.10
242 101.19 ¡¾0.71 3.53 ¡¾0.10
243 104.37 ¡¾0.71 3.53 ¡¾0.10
244 107.54 ¡¾0.76 3.53 ¡¾0.10
245 110.72 ¡¾0.76 3.53 ¡¾0.10
246 113.89 ¡¾0.76 3.53 ¡¾0.10
247 117.07 ¡¾0.76 3.53 ¡¾0.10
248 120.24 ¡¾0.76 3.53 ¡¾0.10
249 123.42 ¡¾0.89 3.53 ¡¾0.10
250 126.59 ¡¾0.89 3.53 ¡¾0.10
251 129.77 ¡¾0.89 3.53 ¡¾0.10
252 132.94 ¡¾0.89 3.53 ¡¾0.10
253 136.12 ¡¾0.89 3.53 ¡¾0.10
